รายนามผู้บริหาร
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน
รายชื่ออดีตผู้บริหารสมาคมฯ
1. | พล.ต.จ. พิชัย | กุลละวนิชย์ | นายกสมาคม | 2496-2501 |
2. | นายเจือ | จักษุรักษ์ | นายกสมาคม | 2501-2502 |
3. | พล.ต.จ. มงคล | จีระเศรษฐ | นายกสมาคม | 2502-2503 |
4. | นายเจือ | จักษุรักษ์ | นายกสมาคม | 2503-2521 |
– | นายพูล | กิ่งมณี | เลขาธิการสมาคม | 2503-2521 |
5. | พ.อ.ประสาน | นิยมาภา | นายกสมาคม | 2521-2529 |
– | นายถาวร | นิสสัยสรการ | เลขาธิการสมาคม | 2521-2529 |
6. | นายพิเชษฐ์ | สถิรชวาล | นายกสมาคม | 2529-2536 |
– | นายปรีชา | อดุลย์พิจิตร | เลขาธิการสมาคม | 2529-2536 |
7. | นายไกรฤทธิ์ | บุณยเกียรติ | นายกสมาคม | 2537-2539 |
– | นายปรีชา | อดุลย์พิจิตร | เลขาธิการสมาคม | 2537-2539 |
8. | นายยรรยง | คูเกษมกิจ | นายกสมาคม | 2540-2542 |
– | นายปรีชา | อดุลย์พิจิตร | เลขาธิการสมาคม | 2540-2542 |
9. | พล.ร.อ. สมภพ | ภูริเดช | นายกสมาคม | 2543-2545 |
– | นายปรีชา | อดุลย์พิจิตร | เลขาธิการสมาคม | 2543-2545 |
10. | นายภัคพงษ | เกรียงศักดิ์ | นายกสมาคม | 2545-2547 |
– | พ.ท. องอาจ | จิรานุภาพ | เลขาธิการสมาคม | 2545-2547 |
11. | นายภัคพงษ์ | เกรียงศักดิ์ | นายกสมาคม | 2547-2549 |
– | นายศุกรีย์ | สุภาวรีกุล | เลขาธิการสมาคม | 2547-2549 |
12. | นายภัคพงษ์ | เกรียงศักดิ์ | นายกสมาคม | 2549-2551 |
– | นายศุกรีย์ | สุภาวรีกุล | เลขาธิการสมาคม | 2549-2551 |
13. | นายภัคพงษ์ | เกรียงศักดิ์ | นายกสมาคม | 2551-2553 |
– | นายศุกรีย์ | สุภาวรีกุล | เลขาธิการสมาคม | 2551-2553 |
14. | นายภัคพงษ์ | เกรียงศักดิ์ | นายกสมาคม | 2553-2555 |
– | นายบุญธรรม | ศรีบุญทอง | เลขาธิการสมาคม | 2553-2555 |
15. | นายภัคพงษ์ | เกรียงศักดิ์ | นายกสมาคม | 2555-2558 |
– | นายศุกรีย์ | สุภาวรีกุล | เลขาธิการสมาคม | 2555-2558 |
16. | นายศุกรีย์ | สุภาวรีกุล | นายกสมาคม | 2559-2563 |
–
17. – 18. – |
นายสาลี่
นายศุกรีย์ นายสาลี่ นายศุกรีย์ นายบุญชัย |
สว่างสุข
สุภาวรีกุล สว่างสุข สุภาวรีกุล แซ่แต้ |
เลขาธิการสมาคม
นายกสมาคม เลขาธิการสมาคม นายกสมาคม เลขาธิการสมาคม |
2559-2563
2563-2567 2563-2567 2567-ปัจจุบัน 2567-ปัจจุบัน |